|
Productdetails:
|
Openheid: | 3% | Samenstelling: | 42% glasvezel & 58%-pvc |
---|---|---|---|
Gebeëindigde Breedte: | 2m/2.5m/3m/3.2m | Dikte: | 0.75mm |
Standaardverpakking: | 30m | Mesh Weight per sqm: | 520gsm |
Mesh/In (Duim): | 47x36 | Breekweerstand: | Afwijking 2600N/5cm Inslag 2600N/5cm |
Anti-ultraviolet: | 97% | Kleurensnelheid: | RANG 8, ISO105B02 |
Brand Classfication: | NFPA701-2004 (DE V.S.) | Anti-bacteriële standaard: | ASTMG21 |
Bevindende temperatuur: | 550 Graad, 300 graad C, 260°C | Alkaliinhoud: | Vrij alkali, Middel |
Materiaal: | PTFE-de Stof van de Deklaagglasvezel, 100%-Glasvezel, glasvezel, PTFE+fiberglass, met een laa | Steekproef: | Vrije Steekproef |
Hoog licht: | De Stof van het de Glasvezelzonnescherm van NFPA 701,B2 M2-de Stof van het Glasvezelzonnescherm,het schermstof ISO105B02 van de vensterzon |
Van de het Gordijnglasvezel van diverse Kleuren Beschikbare Aangepaste Vensters het Zonneschermstof
Eigenschappen: de industrie van het de stoffengordijn van het glasvezelgordijn ontwikkelt nieuwe hoogwaardige stoffen, gebruikend het meest geavanceerde glassubstraat van uitstekende kwaliteit, de speciale behandeling van milieupvc, en kunnen de milieunormen van RoHS, de geadviseerde omgevingstemperatuur goede rekbaarheid en recupereerbaarheid nog handhaven. 100% de beveiliging verstrekt volledige privacy voor de bouw en het beste thermische isolatieeffect, die tot een comfortabel bureau en huismilieu leiden.
Het product is milieuvriendelijk, vlam - vertrager, antibacterieel en schimmeldodend, in high-end hotels, bureaugebouwen, bureaus, ziekenhuizen en andere high-end etc. de woon, volgens customervereisten dat wijd wordt gebruikt
De hoofdvoordelen van pvc bedekten de stoffen van het Glasvezelnetwerk met een laag:
Specificaties
Merk | Seires | Puntnaam | Openheid | Gewicht | Breedte |
APUTEX® | T26-301 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m |
T26-302 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-303 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-304 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-305 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-306 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-307 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-308 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m | |
T26-309 | De zonneblindenstof van de glasvezelrol | 3% | 520gsm | 2m/2.5m/3m/3.2m |
Heet-verkoopt Kleuren
Waarom kies ons?
Certificaten & Tests
1. Kleurensnelheid: Rang 8, (ISO105B02)
2. SGS tests
3. De tests van oeko-Tex Standard 100
4. BIOSAN-tests
5. BEREIKcertificaat
1. Wij hebben de striktste kwaliteitscontrole, kunnen de stoffen gebruikte 100% zijn.
2. Betere mening
a. de vlakke & keurige oppervlakte, mooie kleur, geen tekort, de stof kan natuurlijk vallen, geen het krullen op de rand zelfs voor lange lengte.
b. Het polyestergaren is nieuwe 100%, en allen ingevoerd uit Honeywell, die laag onderbrekingstarief met hoge weerstand is, ervoor zorgend geen tekort.
3. Onze stof is gezond en milieuvriendelijk.
4. Wij hebben 86 reeksen van Dornier de wevende machine (ingevoerde), zodat is er een hoge productieefficiency.
Verpakking & Levering
1. Organiseerde goed de stoffen;
2. In polybags insided verpakking;
3. Buitenkant in sterke document buisverpakking;
4. Pakketdimensies:
Contactpersoon: Ansen
Tel.: 18981870029
Fax: 86-28-8533-3329